收藏
| 序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岳西县房地产管理局2017年部门预算 | 县房产局 | 485748622/201703-00004 | 2017-03-03 |
| 2 | 岳西县工商联2017年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201703-00046 | 2017-03-03 |
| 3 | 岳西县委宣传部2017年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201703-00043 | 2017-03-03 |
| 4 | 中共岳西县委组织部2017年部门预算情况 | 县财政局 | 003136392/201703-00041 | 2017-03-03 |
| 5 | 岳西县委政法委员会2017年预算情况 | 县财政局 | 003136392/201703-00038 | 2017-03-03 |
| 6 | 岳西县审计局2017年部门预算预算公开情况 | 县审计局 | 003136448/201703-00004 | 2017-03-03 |
| 7 | 岳西县重点工程建设管理局2017年部门预算 | 县重点局 | 059738122/201703-00001 | 2017-03-03 |
| 8 | 岳西县委党史研究室2017年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201703-00035 | 2017-03-03 |
| 9 | 中共岳西县委办公室2017年预算情况 | 县财政局 | 003136392/201703-00034 | 2017-03-03 |
| 10 | 岳西县纪委监察局机关2017年度部门预算信息公开 | 县监察局 | 003136851/201703-00004 | 2017-03-03 |
| 11 | 岳西县环保局2017年预算情况说明 | 县环保局 | 003137272/201703-00013 | 2017-03-03 |
| 12 | 岳西县人大2017年部门预算公开 | 县财政局 | 003136392/201703-00031 | 2017-03-03 |
| 13 | 岳西县科协2017年度部门预算情况 | 县财政局 | 003136392/201703-00030 | 2017-03-03 |
| 14 | 岳西县旅游局2017年度预算情况 | 县旅游局 | 485749780/201703-00001 | 2017-03-03 |
| 15 | 中共岳西县委岳西县人民政府接待处 | 县财政局 | 003136392/201703-00027 | 2017-03-03 |
| 16 | 岳西县文化委员会2017年预算情况 | 县文化委 | 750988353/201703-00003 | 2017-03-03 |
| 17 | 岳西县招商局2017部门预算 | 县招商局 | 764796694/201703-00001 | 2017-03-03 |
| 18 | 岳西县政协办公室2017年预算情况 | 县财政局 | 003136392/201703-00023 | 2017-03-03 |
| 19 | 岳西团县委2017年预算情况 | 县财政局 | 003136392/201703-00025 | 2017-03-03 |
| 20 | 岳西县农业机械管理局2017年预算情况 | 县农机局 | 485749406/201703-00010 | 2017-03-03 |
| 21 | 岳西县妇联2017预算公开说明 | 县财政局 | 003136392/201703-00021 | 2017-03-03 |
| 22 | 岳西县政府办公室2017年预算情况 | 政府办公开 | 00313723x/201703-00001 | 2017-03-03 |
| 23 | 岳西县经济开发区管委会2017年部门预算情况 | 县财政局 | 003136392/201703-00019 | 2017-03-03 |
| 24 | 岳西县城投中心2017年部门预算情况说明 | 县财政局 | 003136392/201703-00018 | 2017-03-03 |
| 25 | 岳西县人民政府政务服务中心(岳西县公共资源.. | 县政务服务中心 | 738941085/201703-00002 | 2017-03-03 |

官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站