收藏

岳西县物价局

索引号: 003136720/201801-00020 所属目录: 办理结果
关 键 词: 文号:
主题分类: 服务对象分类:
体裁分类: 点击量:
发布单位: 县物价局 发布日期: 2018-01-16 09:51:56
内容概述: 岳西县商品住房销售价格备案申请表开发企业名称:安徽盛世天源国际养生文化发展有限公司法人代表张杰联系电话0556-2223456联系人联系电话所售楼盘名称天悦•域荣坐落位置天堂镇叶畈村本次备案住房建筑面积17
岳西县商品住房销售价格备案表(天悦域荣6#、7#楼)
\

岳西县商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章) 案名:天悦•域荣
备案房屋栋号:6# 套数: 72 平方米: 8215.44
计价方式:   均价:52612.78 元/平方米 执行日期:2018.01.16
楼号 房号 建筑面积(m2 单价(元) 总价(元) 备注
6 一单元101 103.54  4758 492643  户型:
一户一梯   

备案价含:电力一户一表安装费、自来水一户一表安装费、天然气管道建安价格、有线电视初装费、钢制进户门、智能锁、单元电子可视对讲门、小区监控系统、阳台太阳能热水系统、断桥铝窗户
6 一单元102 94.69  4488 424969 
6 一单元201 119.41 5358 639799 
6 一单元202 110.56 5088 562529 
6 一单元301 119.41 5358 639799 
6 一单元302 110.56 5088 562529 
6 一单元401 119.41 5358 639799 
6 一单元402 110.56 5088 562529 
6 一单元501 119.41 5388 643381 
6 一单元502 110.56 5138 568057 
6 一单元601 119.41 5388 643381 
6 一单元602 110.56 5138 568057 
6 一单元701 119.41 5388 643381 
6 一单元702 110.56 5138 568057 
6 一单元801 119.41 5488 655322 
6 一单元802 110.56 5188 573585 
6 一单元901 119.41 5488 655322 
6 一单元902 110.56 5188 573585 
6 一单元1001 119.41 5488 655322 
6 一单元1002 110.56 5188 573585 
6 一单元1101 119.41 5488 655322 
6 一单元1102 110.56 5188 573585 
6 一单元1201 119.41 5518 658904 
6 一单元1202 110.56 5218 576902 
6 一单元1301 119.41 5518 658904 
6 一单元1302 110.56 5218 576902 
6 一单元1401 119.41 5518 658904 
6 一单元1402 110.56 5218 576902 
6 一单元1501 119.41 5548 662487 
6 一单元1502 110.56 5248 580219 
6 一单元1601 119.41 5548 662487 
6 一单元1602 110.56 5248 580219 
6 一单元1701 119.41 5548 662487 
6 一单元1702 110.56 5248 580219 
6 一单元1801 119.41 5408 645769 
6 一单元1802 110.56 5108 564740 
6 二单元101 94.69  4488 424969 
6 二单元102 103.54  4658 482289 
6 二单元201 110.56  5088 562529 
6 二单元202 119.41  5258 627858 
6 二单元301 110.56  5088 562529 
6 二单元302 119.41  5258 627858 
6 二单元401 110.56  5088 562529 
6 二单元402 119.41  5258 627858 
6 二单元501 110.56  5138 568057 
6 二单元502 119.41  5288 631440 
6 二单元601 110.56  5138 568057 
6 二单元602 119.41  5288 631440 
6 二单元701 110.56  5138 568057 
6 二单元702 119.41  5288 631440 
6 二单元801 110.56  5188 573585 
6 二单元802 119.41  5388 643381 
6 二单元901 110.56  5188 573585 
6 二单元902 119.41  5388 643381 
6 二单元1001 110.56  5188 573585 
6 二单元1002 119.41  5388 643381 
6 二单元1101 110.56  5188 573585 
6 二单元1102 119.41  5388 643381 
6 二单元1201 110.56  5218 576902 
6 二单元1202 119.41  5418 646963 
6 二单元1301 110.56  5218 576902 
6 二单元1302 119.41  5418 646963 
6 二单元1401 110.56  5218 576902 
6 二单元1402 119.41  5418 646963 
6 二单元1501 110.56  5248 580219 
6 二单元1502 119.41  5448 650546 
6 二单元1601 110.56  5248 580219 
6 二单元1602 119.41  5448 650546 
6 二单元1701 110.56  5248 580219 
6 二单元1702 119.41  5448 650546 
6 二单元1801 110.56  5108 564740 
6 二单元1802 119.41  5308 633828 


岳西县商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章) 案名:天悦•域荣
备案房屋栋号:7# 套数: 72 平方米: 9284.22
计价方式:   均价:5521.58 元/平方米 执行日期:2018.01.16
楼号 房号 建筑面积(m2 单价(元) 总价(元) 备注
7 一单元101 124.97  4648 580861  户型:
一户一梯   

备案价含:电力一户一表安装费、自来水一户一表安装费、天然气管道建安价格、有线电视初装费、钢制进户门、智能锁、单元电子可视对讲门、小区监控系统、阳台太阳能热水系统、断桥铝窗户
7 一单元102 103.60  4548 471173 
7 一单元201 140.49 5648 793488 
7 一单元202 119.13 5148 613281 
7 一单元301 140.49 5648 793488 
7 一单元302 119.13 5148 613281 
7 一单元401 140.49 5648 793488 
7 一单元402 119.13 5148 613281 
7 一单元501 140.49 5698 800512 
7 一单元502 119.13 5198 619238 
7 一单元601 140.49 5698 800512 
7 一单元602 119.13 5198 619238 
7 一单元701 140.49 5698 800512 
7 一单元702 119.13 5198 619238 
7 一单元801 140.49 5798 814561 
7 一单元802 119.13 5298 631151 
7 一单元901 140.49 5798 814561 
7 一单元902 119.13 5298 631151 
7 一单元1001 140.49 5798 814561 
7 一单元1002 119.13 5298 631151 
7 一单元1101 140.49 5798 814561 
7 一单元1102 119.13 5298 631151 
7 一单元1201 140.49 5848 821586 
7 一单元1202 119.13 5348 637107 
7 一单元1301 140.49 5848 821586 
7 一单元1302 119.13 5348 637107 
7 一单元1401 140.49 5848 821586 
7 一单元1402 119.13 5348 637107 
7 一单元1501 140.49 5948 835635 
7 一单元1502 119.13 5398 643064 
7 一单元1601 140.49 5948 835635 
7 一单元1602 119.13 5398 643064 
7 一单元1701 140.49 5948 835635 
7 一单元1702 119.13 5398 643064 
7 一单元1801 140.49 5808 815966 
7 一单元1802 119.13 5258 626386 
7 二单元101 103.60  4548 471173 
7 二单元102 124.97  4698 587109 
7 二单元201 119.13  5148 613281 
7 二单元202 140.49  5698 800512 
7 二单元301 119.13  5148 613281 
7 二单元302 140.49  5698 800512 
7 二单元401 119.13  5148 613281 
7 二单元402 140.49  5698 800512 
7 二单元501 119.13  5198 619238 
7 二单元502 140.49  5748 807537 
7 二单元601 119.13  5198 619238 
7 二单元602 140.49  5748 807537 
7 二单元701 119.13  5198 619238 
7 二单元702 140.49  5748 807537 
7 二单元801 119.13  5298 631151 
7 二单元802 140.49  5848 821586 
7 二单元901 119.13  5298 631151 
7 二单元902 140.49  5848 821586 
7 二单元1001 119.13  5298 631151 
7 二单元1002 140.49  5848 821586 
7 二单元1101 119.13  5298 631151 
7 二单元1102 140.49  5848 821586 
7 二单元1201 119.13  5348 637107 
7 二单元1202 140.49  5898 828610 
7 二单元1301 119.13  5348 637107 
7 二单元1302 140.49  5898 828610 
7 二单元1401 119.13  5348 637107 
7 二单元1402 140.49  5898 828610 
7 二单元1501 119.13  5398 643064 
7 二单元1502 140.49  5998 842659 
7 二单元1601 119.13  5398 643064 
7 二单元1602 140.49  5998 842659 
7 二单元1701 119.13  5398 643064 
7 二单元1702 140.49  5998 842659 
7 二单元1801 119.13  5258 626386 
7 二单元1802 140.49  5858 822990 

官方微信

官方微博

岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站
主办:中共岳西县委员会 岳西县人民政府 承办:岳西县政务信息中心  技术支持:岳西创联网络公司
电话:0556-2189123 E-mail:yxzwxxzx@163.com 
英国bet365娱乐城
(2005-2010版) (2011-2013版)
皖ICP备11014000号