收藏

岳西县物价局

索引号: 003136720/201801-00016 所属目录: 办理结果
关 键 词: 岳西县 紫薇 山庄 文号:
主题分类: 服务对象分类:
体裁分类: 点击量:
发布单位: 县物价局 发布日期: 2018-01-12 16:44:40
内容概述: 岳西县商品住房销售价格备案申请表开发企业名称安徽紫薇房地产开发有限公司法人代表刘**联系电话0556-57***88联系人程*联系电话138****9911所售楼盘名称紫薇山庄37#、41#-44#、46#-48#坐落位置环城南路路南本次备...
岳西县商品住房销售价格备案表(紫薇山庄37#、41#-44#、46#-48#)
岳西县商品住房销售价格备案申请表
开发企业名称 安徽紫薇房地产开发有限公司
法人代表 刘** 联系电话 0556-57***88 
联系人 程* 联系电话 138****9911
所售楼盘名称 紫薇山庄37#、41#-44#、46#-48#
坐落位置 环城南路 路南
本次备案住房 建筑面积 16286.99 楼号 37#、41#-44#、46#-48#
套数 128套
开盘时间 2018年1月13日 均价 5088.23元/平方米
交付时间 2019年10月18日
申报单位意见                                                      
                                        (盖章)
                                                     
                               2018   1  10 
价格主管部门意见                                                      
      同意商品住房销售价格备案  

                                
                                 岳西县价格监督检查分局
                                                     
                                 2018年1月11日
此表填报一式四份

岳西县商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)         案名:紫薇山庄
备案房屋栋号:37#     套数:10     面积:1196.1平方米
计价方式:  均价:5140元/平方米   执行日期:2018.01.11
楼号 房号 建筑面积 备案单价 备案总价   
(㎡) (元/m²) (元)
37 一单元101 119.61 4970 594462   
37 一单元201 119.61 4890 584893   
37 一单元301 119.61 4930 589677   
37 一单元401 119.61 4970 594462   
37 一单元501 119.61 5980 715268   
37 一单元102 119.61 4950 592070   
37 一单元202 119.61 4870 582501   
37 一单元302 119.61 4910 587285   
37 一单元402 119.61 4950 592070   
37 一单元502 119.61 5980 715268   


岳西县商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)         案名:紫薇山庄
备案房屋栋号:41#     套数:10     面积:1196.1平方米
计价方式:  均价:5198元/平方米   执行日期:2018.01.11
楼号 房号 建筑面积 备案单价 备案总价   
(㎡) (元/m²) (元)
41 一单元101 119.61 5030 601638   
41 一单元201 119.61 4970 594462   
41 一单元301 119.61 5010 599246   
41 一单元401 119.61 5050 604031   
41 一单元501 119.61 5980 715268   
41 一单元102 119.61 5010 599246   
41 一单元202 119.61 4940 590873   
41 一单元302 119.61 4990 596854   
41 一单元402 119.61 5020 600442   
41 一单元502 119.61 5980 715268   


岳西县商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)         案名:紫薇山庄
备案房屋栋号:42#     套数:22    面积:2879.14平方米
计价方式:   均价:5039元/平方米   执行日期:2018.01.11
楼号 房号 建筑面积 备案单价 备案总价   
(㎡) (元/m²) (元)
42 一单元101 130.87 4955 648461   
42 一单元201 130.87 4875 637991   
42 一单元301 130.87 4895 640609   
42 一单元401 130.87 4915 643226   
42 一单元501 130.87 4935 645843   
42 一单元601 130.87 4955 648461   
42 一单元701 130.87 4975 651078   
42 一单元801 130.87 4995 653696   
42 一单元901 130.87 5015 656313   
42 一单元1001 130.87 5035 658930   
42 一单元1101 130.87 5980 782603   
42 一单元102 130.87 4935 645843   
42 一单元202 130.87 4855 635374   
42 一单元302 130.87 4875 637991   
42 一单元402 130.87 4895 640609   
42 一单元502 130.87 4915 643226   
42 一单元602 130.87 4935 645843   
42 一单元702 130.87 4955 648461   
42 一单元802 130.87 4975 651078   
42 一单元902 130.87 4995 653696   
42 一单元1002 130.87 5015 656313   
42 一单元1102 130.87 5980 782603   

岳西县商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)         案名:紫薇山庄
备案房屋栋号:43#     套数:22    面积:2564.76平方米
计价方式:  均价:5043.6元/平方米   执行日期:2018.01.11
楼号 房号 建筑面积 备案单价 备案总价   
(㎡) (元/m²) (元)
43 一单元101 116.58 4960 578237   
43 一单元201 116.58 4880 568910   
43 一单元301 116.58 4900 571242   
43 一单元401 116.58 4920 573574   
43 一单元501 116.58 4940 575905   
43 一单元601 116.58 4960 578237   
43 一单元701 116.58 4980 580568   
43 一单元801 116.58 5000 582900   
43 一单元901 116.58 5020 585232   
43 一单元1001 116.58 5040 587563   
43 一单元1101 116.58 5980 697148   
43 一单元102 116.58 4940 575905   
43 一单元202 116.58 4860 566579   
43 一单元302 116.58 4880 568910   
43 一单元402 116.58 4900 571242   
43 一单元502 116.58 4920 573574   
43 一单元602 116.58 4940 575905   
43 一单元702 116.58 4960 578237   
43 一单元802 116.58 4980 580568   
43 一单元902 116.58 5000 582900   
43 一单元1002 116.58 5020 585232   
43 一单元1102 116.58 5980 697148   
岳西县商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)         案名:紫薇山庄
备案房屋栋号:44#     套数:10     面积:1196.1平方米
计价方式:  均价:5180元/平方米   执行日期:2018.01.11
楼号 房号 建筑面积 备案单价 备案总价   
(㎡) (元/m²) (元)
44 一单元101 119.61 5020  600442   
44 一单元201 119.61 4940  590873   
44 一单元301 119.61 4980  595658   
44 一单元401 119.61 5020  600442   
44 一单元501 119.61 5980  715268   
44 一单元102 119.61 5000  598050   
44 一单元202 119.61 4920  588481   
44 一单元302 119.61 4960  593266   
44 一单元402 119.61 5000  598050   
44 一单元502 119.61 5980  715268   




岳西县商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)         案名:紫薇山庄
备案房屋栋号:46#     套数:22    面积:3065.48平方米
计价方式:  均价:5052.7元/平方米   执行日期:2018.01.11
楼号 房号 建筑面积 备案单价 备案总价   
(㎡) (元/m²) (元)
46 一单元101 139.34 4970 692520   
46 一单元201 139.34 4890 681373   
46 一单元301 139.34 4910 684159   
46 一单元401 139.34 4930 686946   
46 一单元501 139.34 4950 689733   
46 一单元601 139.34 4970 692520   
46 一单元701 139.34 4990 695307   
46 一单元801 139.34 5010 698093   
46 一单元901 139.34 5030 700880   
46 一单元1001 139.34 5050 703667   
46 一单元1101 139.34 5980 833253   
46 一单元102 139.34 4950 689733   
46 一单元202 139.34 4870 678586   
46 一单元302 139.34 4890 681373   
46 一单元402 139.34 4910 684159   
46 一单元502 139.34 4930 686946   
46 一单元602 139.34 4950 689733   
46 一单元702 139.34 4970 692520   
46 一单元802 139.34 4990 695307   
46 一单元902 139.34 5010 698093   
46 一单元1002 139.34 5030 700880   
46 一单元1102 139.34 5980 833253   
岳西县商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)         案名:紫薇山庄
备案房屋栋号:47#     套数:10     面积:1433.7平方米
计价方式:    均价:5182元/平方米   执行日期:2018.01.11
楼号 房号 建筑面积 备案单价 备案总价   
(㎡) (元/m²) (元)
47 一单元101 143.37 5010 718284   
47 一单元201 143.37 4950 709682   
47 一单元301 143.37 4990 715416   
47 一单元401 143.37 5030 721151   
47 一单元501 143.37 5980 857353   
47 一单元102 143.37 4990 715416   
47 一单元202 143.37 4920 705380   
47 一单元302 143.37 4970 712549   
47 一单元402 143.37 5000 716850   
47 一单元502 143.37 5980 857353   



岳西县商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)         案名:紫薇山庄
备案房屋栋号:48#     套数:22    面积:2755.61平方米
计价方式:   均价:5061.8元/平方米   执行日期:2018.01.11
楼号 房号 建筑面积 备案单价 备案总价   
(㎡) (元/m²) (元)
48 一单元101 125.29 4980 623944   
48 一单元201 125.29 4900 613921   
48 一单元301 125.29 4920 616427   
48 一单元401 125.29 4940 618933   
48 一单元501 125.29 4960 621438   
48 一单元601 125.29 4980 623944   
48 一单元701 125.29 5000 626450   
48 一单元801 125.29 5020 628956   
48 一单元901 125.29 5040 631462   
48 一单元1001 125.29 5060 633967   
48 一单元1101 125.29 5980 749234   
48 一单元102 125.22 4960 621091   
48 一单元202 125.22 4880 611074   
48 一单元302 125.22 4900 613578   
48 一单元402 125.22 4920 616082   
48 一单元502 125.22 4940 618587   
48 一单元602 125.22 4960 621091   
48 一单元702 125.22 4980 623596   
48 一单元802 125.22 5000 626100   
48 一单元902 125.22 5020 628604   
48 一单元1002 125.22 5040 631109   
48 一单元1102 125.22 5980 748816   





官方微信

官方微博

岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站
主办:中共岳西县委员会 岳西县人民政府 承办:岳西县政务信息中心  技术支持:岳西创联网络公司
电话:0556-2189123 E-mail:yxzwxxzx@163.com 
英国bet365娱乐城
(2005-2010版) (2011-2013版)
皖ICP备11014000号